توضیحات
| DJI Phantom 4 | نام محصول |
| 1380 گرم | وزن محصول با باتری |
| 72 کیلومتر برساعت | حداکثر سرعت |
| 4 سل 5350 میلی آمپر | نوع باتری |
| 28 دقیقه | مدت زمان پرواز |
| 1 ساعت | مدت زمان شارژ |
| 5 کیلومتر FCC و 3.5 کیلومتر CE | برد افقی پروازی |
| 500 متر از سطح مقطع پروازی | برد عمودی پروازی |
| Effective pixels :12.4 M ، 1/2.3 CMOS ، FOV 94° 20 mm | نوع دوربین |
| 3 محوره | نوع گیمبال |
| وایرلس | با قابلیت نصب ماژول HDMI | خروجی تصویر |
| MOV و MP4 | فرمت فیلم برداری |
| JPEG و DNG | فرمت عکاسی |
| حداکثر 40 کیلومتر بر ساعت | استقامت در باد |
| GLONASS ، GPS ، IMU ، COMPASS ، BAROMETER ، ULTRASONIC و … | سنسور ها |
| Way Poin ، Follow me ، Point Of Instance ، Cours Lock ، Home Lock ، Active Track ، TAPFLY | مود های پروازی |
| 1600 – 100 (video) 100 – 3200 | (photo) | رنج ISO |
| UHD: 4096×2160 (4K) 24 / 25p | 3840×2160 (4K) 24 / 25 / 30p | 2704×1520 (2.7K) 24 / 25 / 30p | FHD: 1920×1080 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60 / 120p | HD: 1280×720 24 / 25 / 30 / 48 / 50 / 60p | کیفیت فیلم برداری |
| دارد | سنسور عدم برخورد با موانع |
| دارد | سیستم حفظ ارتفاع از سطح مقطع |
نظرات (0)
اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “کـوادروتــور فانتوم ۴” لغو پاسخ

نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.